GT-R 3.8 スペックV 4WDの買取相場・査定価格
GT-Rの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 1980万円〜2200万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 1760万円〜1760万円 |
| 年式 | 2007年12月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 GT-R 3.8 スペックV 4WD モデル一覧
現行
2007年12月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年11月 〜 2011年10月 | 2名 | 6AT | 右 | 1575万円 |
| 2009年12月 〜 2010年10月 | 2名 | 6AT | 右 | 1575万円 |
| 2008年12月 〜 2009年11月 | 2名 | 6AT | 右 | 1575万円 |
現行
2010年11月 〜
2011年10月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-R35 | 最小回転半径 | 5.7m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.9m×1.37m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.59m/1.6m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 0.85m×1.48m×1.1m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1670kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | 1780kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.11m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | バイブラントレッドカラークリア、スーパーブラック、タイタニウムグレーチタンメタリック、ダークメタルグレーメタリック | ||
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール、アルティメイトメタルシルバー4コートM、ブリリアントホワイトパール3コートパール、オーロラフレアブルーパール2コートパール、メテオフレークブラックP 2コートパール | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VR38DETT | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 8.6km/L |
| 総排気量 | 3799cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 530ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 612(62.5)/6000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | ◯ | |
| タイヤサイズ | 前 | 255/40ZRF20 |
| 後 | 285/35ZRF20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2012年式(12年落ち) | 1,348.2万円〜 1,498.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 1,980.0万円〜 2,200.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 5万km | 1,980.0万円〜 2,200.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!