レンジローバーヴォーグ 5.0 V8 4WDの買取相場・査定価格
レンジローバーヴォーグの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 171万円〜445万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 135万円〜356万円 |
| 年式 | 2008年03月 〜 2013年02月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ランドローバー レンジローバーヴォーグ 5.0 V8 4WD モデル一覧
初代
2008年03月 〜
2013年02月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年12月 〜 2013年02月 | 5名 | 6AT | 右 | 1220万円 |
| 2011年01月 〜 2011年11月 | 5名 | 6AT | 右 | 1180万円 |
| 2009年12月 〜 2010年12月 | 5名 | 6AT | 右 | 1329万円 |
初代
2011年12月 〜
2013年02月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-LM5N | 最小回転半径 | 5.7m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.97m×1.96m×1.88m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.88m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.62m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 2540kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.23m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ボーンヴィルメタリック、バッキンガム・ブルーメタリック、ゴールウェイ・グリーンメタリック、イパネマ・サンドメタリック、フジ・ホワイト、インダス・シルバーメタリック、オークニー・グレイメタリック、スマトラ・ブラックメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 508PN | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 105リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 5.9km/L |
| 総排気量 | 4999cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 375ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 510(52)/3500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 255/55R19 |
| 後 | 255/55R19 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2012年式(12年落ち) | 245.1万円〜 379.8万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 228.0万円〜 495.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 398.7万円〜 420.5万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 171.0万円〜 389.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 313.3万円〜 445.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 201.2万円〜 440.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 218.5万円〜 230.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 4万km | 418.0万円〜 440.0万円 |
| 6万km | 360.8万円〜 379.8万円 |
| 7万km | 369.6万円〜 389.0万円 |
| 9万km | 313.3万円〜 445.0万円 |
| 10万km | 313.3万円〜 329.8万円 |
ランドローバー
レンジローバーヴォーグ
5.0 V8 4WD
2010年
103,000 km
東京都
171.0 万円〜379.7 万円
査定日:2025/07/20
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!