レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ ダイナミック 4WDの買取相場・査定価格
レンジローバースポーツの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 340.1万円〜663.5万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 268.5万円〜530.8万円 |
年式 | 2013年11月 〜 2022年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ランドローバー レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ ダイナミック 4WD モデル一覧
2代目
2013年11月 〜
2022年04月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2016年07月 〜 2016年11月 | 5名 | 8AT | 右 | 1401万円 |
2016年07月 〜 2016年11月 | 7名 | 8AT | 右 | 1401万円 |
2015年10月 〜 2016年06月 | 5名 | 8AT | 右 | 1371万円 |
2015年10月 〜 2016年06月 | 7名 | 8AT | 右 | 1371万円 |
2015年04月 〜 2015年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1366万円 |
2015年04月 〜 2015年09月 | 7名 | 8AT | 右 | 1366万円 |
2015年01月 〜 2015年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1321万円 |
2015年01月 〜 2015年03月 | 7名 | 8AT | 右 | 1321万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 1321万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 7名 | 8AT | 右 | 1321万円 |
2013年11月 〜 2014年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1285万円 |
2013年11月 〜 2014年03月 | 7名 | 8AT | 右 | 1285万円 |
2代目
2016年07月 〜
2016年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-LW5SA | 最小回転半径 | 6.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.86m×1.99m×1.8m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.92m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.69m/1.69m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2410kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | フジ・ホワイト、インダス・シルバーメタリック、スコシア・グレイメタリック、コリス・グレイメタリック、フィレンツェ・レッドメタリック、エイントリー・グリーンメタリック、ロワール・ブルーメタリック、サントリーニ・ブラックメタリック、ユーロン・ホワイトメタリック、カイコウラ・ストーンメタリック、モンタルチーノ・レッドメタリック、ザンジバルメタリック | ||
オプション色 | マリアナ・ブラックプレミアム・メタリック、バローロ・ブラックプレミアム・メタリック、アルバ・プレミアムメタリック、ワイトモ・グレイプレミアム・メタリック、カルパチア・グレイプレミアム・メタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 508PS | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 105リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 7.3km/L |
総排気量 | 4999cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 510ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 625(63.8)/2500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 275/45R21 |
後 | 275/45R21 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2016年式(8年落ち) | 416.1万円〜 699.5万円 |
2015年式(9年落ち) | 360.1万円〜 438.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 408.5万円〜 430.0万円 |
2016年式(9年落ち) | 630.3万円〜 663.5万円 |
2015年式(10年落ち) | 340.1万円〜 358.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 630.3万円〜 663.5万円 |
4万km | 630.3万円〜 663.5万円 |
8万km | 340.1万円〜 358.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!