レンジローバー スーパーチャージド 4WDの買取相場・査定価格
レンジローバーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 85.5万円〜285万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 67.5万円〜228万円 |
年式 | 2002年07月 〜 2008年02月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ランドローバー レンジローバー スーパーチャージド 4WD モデル一覧
3代目
2002年07月 〜
2008年02月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2008年01月 〜 2008年02月 | 5名 | 6AT | 右 | 1390万円 |
2007年07月 〜 2007年12月 | 5名 | 6AT | 右 | 1350万円 |
2005年06月 〜 2007年06月 | 5名 | 6AT | 右 | 1320万円 |
3代目
2008年01月 〜
2008年02月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-LM42S | 最小回転半径 | 5.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.96m×1.9m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.88m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.62m/1.62m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2560kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.23m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | チャウトン・ホワイト、トンガ・グリーンマイカタリック、バッキンガム・ブルーメタリック、ジャバ・ブラックパール、ルサーン・グリーンメタリック、ゼルマット・シルバーメタリック、アカタマ・サンドメタリック、リミニ・レッドマイカタリック | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 428PS | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 105リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 5.5km/L |
総排気量 | 4196cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 396ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 560(57.1)/3500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 255/50 20 |
後 | 255/50 20 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2007年式(17年落ち) | 137.8万円〜 210.0万円 |
2006年式(18年落ち) | 188.1万円〜 289.0万円 |
2005年式(19年落ち) | 185.3万円〜 285.0万円 |
2007年式(18年落ち) | 147.3万円〜 167.5万円 |
2006年式(19年落ち) | 85.5万円〜 158.0万円 |
2005年式(20年落ち) | 142.5万円〜 285.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
6万km | 270.8万円〜 285.0万円 |
7万km | 85.5万円〜 158.0万円 |
9万km | 142.5万円〜 164.9万円 |
10万km | 142.5万円〜 167.5万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!