レンジローバー ヴォーグ (5.0リッター) 4WDの買取相場・査定価格
レンジローバーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 446.5万円〜718万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 352.5万円〜574.4万円 |
年式 | 2013年03月 〜 2021年10月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ランドローバー レンジローバー ヴォーグ (5.0リッター) 4WD モデル一覧
4代目
2013年03月 〜
2021年10月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2019年11月 | 5名 | 8AT | 右 | 1702万円 |
2018年04月 〜 2019年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1657万円 |
2016年12月 〜 2018年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1657万円 |
4代目
2019年10月 〜
2019年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-LG5SA | 最小回転半径 | 6.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.01m×1.99m×1.87m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.92m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.69m/1.69m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2610kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.22m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | フジ・ホワイト、インダス・シルバーメタリック、コリス・グレイメタリック、フィレンツェ・レッドメタリック、ロワール・ブルーメタリック、サントリーニ・ブラックメタリック、ユーロン・ホワイトメタリック、ベルーガ・ブラッククリアオーバーコート、バイロン・ブルーメタリック、ロゼッロレッドメタリック | ||
オプション色 | アルバ・プレミアムメタリック、カルパチア・グレイプレミアム・メタリック、シリコン・シルバープレミアムメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 508PS | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 105リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 7.4km/L |
総排気量 | 4999cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 525ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 625(63.7)/5500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 255/55R20 |
後 | 255/55R20 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2019年式(5年落ち) | 1,092.5万円〜 1,150.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 758.1万円〜 798.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 541.5万円〜 570.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 568.1万円〜 718.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 446.5万円〜 644.0万円 |
2016年式(9年落ち) | 672.6万円〜 708.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 611.8万円〜 644.0万円 |
3万km | 611.8万円〜 644.0万円 |
4万km | 672.6万円〜 718.0万円 |
5万km | 568.1万円〜 637.0万円 |
8万km | 446.5万円〜 470.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!