レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィー 4WDの買取相場・査定価格
レンジローバーイヴォークの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 213.8万円〜234.5万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 168.8万円〜187.6万円 |
| 年式 | 2012年03月 〜 2019年05月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ランドローバー レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィー 4WD モデル一覧
初代
2012年03月 〜
2019年05月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年09月 〜 2017年10月 | 5名 | 9AT | 右 | 832万円 |
| 2016年07月 〜 2016年08月 | 5名 | 9AT | 右 | 817万円 |
| 2015年09月 〜 2016年06月 | 5名 | 9AT | 右 | 807万円 |
| 2015年04月 〜 2015年08月 | 5名 | 9AT | 右 | 738万円 |
| 2014年08月 〜 2015年03月 | 5名 | 9AT | 右 | 718万円 |
初代
2016年09月 〜
2017年10月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-LV2A | 最小回転半径 | 5.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.36m×1.9m×1.64m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.66m |
| ミッション | 9AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.63m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1790kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | フジ・ホワイト、インダス・シルバーメタリック、コリス・グレイメタリック、サントリーニ・ブラックメタリック、バルトロ・アイスメタリック、ロワール・ブルーメタリック、エイントリー・グリーンメタリック、カイコウラ・ストーンメタリック、フィレンツェ・レッドメタリック、スコシア・グレイメタリック、ユーロン・ホワイトメタリック、フェニックスオレンジプレミアムメタリック | ||
| オプション色 | ワイトモ・グレイプレミアム・メタリック、シリコン・シルバープレミアムメタリック、アルバプレミアムメタリック、カルパチア・グレイプレミアム・メタリック、ファラロン・ブラックプレミアムメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 204PT | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.6km/L |
| 総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 240ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 340(34.7)/1750 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ストラット式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/45R20 |
| 後 | 245/45R20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2015年式(9年落ち) | 232.0万円〜 244.2万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 213.8万円〜 234.5万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 5万km | 222.8万円〜 234.5万円 |
| 6万km | 213.8万円〜 225.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!