エスカレード スポーツ エディション 4WDの買取相場・査定価格
エスカレードの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 777.1万円〜818万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 613.5万円〜654.4万円 |
年式 | 2015年02月 〜 2020年10月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
キャデラック エスカレード スポーツ エディション 4WD モデル一覧
3代目
2015年02月 〜
2020年10月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年12月 〜 2020年10月 | 7名 | 8AT | 左 | 1416万円 |
2019年10月 〜 2019年11月 | 7名 | 8AT | 左 | 1436万円 |
2019年01月 〜 2019年09月 | 7名 | 8AT | 左 | 1409万円 |
3代目
2019年12月 〜
2020年10月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 不明 | 最小回転半径 | -m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.2m×2.07m×1.91m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.95m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.75m/1.75m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.63m×1.53m×1.17m |
4WS | - | 車両重量 | 2670kg |
シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.22m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | セーブルブラック、サテンスティールメタリック | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒OHV | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 98リットル |
可変気筒装置 | ◯ | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 6153cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 426ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 623(63.5)/4100 |
足回り
ステアリング | 位置 | 左 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | 5リンクリジッド | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 285/45R22 |
後 | 285/45R22 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 793.3万円〜 970.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 758.1万円〜 798.0万円 |
2019年式(6年落ち) | 777.1万円〜 818.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
4万km | 777.1万円〜 818.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!