XJ XJ オートバイオグラフィー ロング ホイールベースの買取相場・査定価格
XJの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 441.8万円〜678万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 348.8万円〜542.4万円 |
| 年式 | 2010年05月 〜 2022年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ジャガー XJ XJ オートバイオグラフィー ロング ホイールベース モデル一覧
5代目
2010年05月 〜
2022年04月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月 〜 2022年04月 | 5名 | 8AT | 右 | 2107万円 |
| 2019年10月 〜 2022年04月 | 5名 | 8AT | 左 | 2107万円 |
| 2018年09月 〜 2019年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 2069万円 |
| 2018年09月 〜 2019年09月 | 5名 | 8AT | 左 | 2069万円 |
| 2017年10月 〜 2018年08月 | 5名 | 8AT | 右 | 2069万円 |
| 2017年10月 〜 2018年08月 | 5名 | 8AT | 左 | 2069万円 |
| 2016年09月 〜 2017年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 2042万円 |
| 2016年09月 〜 2017年09月 | 5名 | 8AT | 左 | 2042万円 |
| 2015年11月 〜 2016年08月 | 5名 | 8AT | 右 | 2002万円 |
| 2015年11月 〜 2016年08月 | 5名 | 8AT | 左 | 2002万円 |
5代目
2019年10月 〜
2022年04月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-J24MA | 最小回転半径 | 6m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 5.26m×1.9m×1.46m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.16m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.61m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1970kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | フジホワイト、ナルヴィックブラック、ユーロンホワイトメタリック、インダスシルバーメタリック、コリスグレーメタリック、ロワールブルーメタリック、ロッセロレッドメタリック、フィレンツェレッドメタリック、ブリティッシュレーシンググリーンM、サントリーニブラックメタリック | ||
| オプション色 | カルパチアングレープレミアムメタリック、ファラロンブラックプレミアムメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 508PS | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 6.8km/L |
| 総排気量 | 4999cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 510ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 625(63.7)/2500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/40ZR20 |
| 後 | 275/35ZR20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 853.1万円〜 898.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 758.1万円〜 798.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 444.6万円〜 678.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 441.8万円〜 578.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 644.1万円〜 678.0万円 |
| 3万km | 644.1万円〜 678.0万円 |
| 5万km | 549.1万円〜 578.0万円 |
| 6万km | 549.1万円〜 578.0万円 |
| 7万km | 441.8万円〜 465.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!