XJ XJ ポートフォリオ SWBの買取相場・査定価格
XJの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 158.7万円〜167万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 125.3万円〜133.6万円 |
| 年式 | 2010年05月 〜 2022年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ジャガー XJ XJ ポートフォリオ SWB モデル一覧
5代目
2010年05月 〜
2022年04月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年09月 〜 2012年11月 | 5名 | 6AT | 右 | 1335万円 |
| 2011年09月 〜 2012年11月 | 5名 | 6AT | 左 | 1335万円 |
| 2010年05月 〜 2011年08月 | 5名 | 6AT | 右 | 1320万円 |
| 2010年05月 〜 2011年08月 | 5名 | 6AT | 左 | 1320万円 |
5代目
2011年09月 〜
2012年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-J12LA | 最小回転半径 | 5.8m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 5.14m×1.9m×1.46m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.03m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.61m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1850kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | エボニー、ポラリスホワイト、アルティメットブラックメタリック、ストラタスグレイメタリック、ルナーグレイメタリック、ロジウムシルバーメタリック、カシミアメタリック、クリスタルブルーメタリック、インディゴメタリック、キャビアメタリック、クラレットメタリック、ブラックアメジストメタリック、ブリティッシュレーシンググリーン、イタリアンレーシングレッドメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 508PN | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 85リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 7.2km/L |
| 総排気量 | 4999cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 385ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 515(52.5)/3500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/40ZR20 |
| 後 | 275/35ZR20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2012年式(12年落ち) | 188.1万円〜 198.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 158.7万円〜 167.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 158.7万円〜 167.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!