Fタイプクーペ 2.0L P300の買取相場・査定価格
Fタイプクーペの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 331.6万円〜448万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 261.8万円〜358.4万円 |
| 年式 | 2014年04月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ジャガー Fタイプクーペ 2.0L P300 モデル一覧
現行
2014年04月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年01月 〜 2022年09月 | 2名 | 8AT | 右 | 865万円 |
| 2019年10月 〜 2019年12月 | 2名 | 8AT | 右 | 827万円 |
| 2019年07月 〜 2019年09月 | 2名 | 8AT | 右 | 812万円 |
| 2018年06月 〜 2019年06月 | 2名 | 8AT | 右 | 806万円 |
| 2017年09月 〜 2018年05月 | 2名 | 8AT | 右 | 794万円 |
現行
2020年01月 〜
2022年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-J60XC | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.47m×1.93m×1.32m |
| ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.62m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.65m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1660kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.1m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | フジホワイト、カルデラレッド | ||
| オプション色 | フィレンツェレッドメタリック、サントリーニブラックメタリック、ブリティッシュレーシンググリーンM、ユーロンホワイトメタリック、ブルーファイアブルーメタリック、アイガーグレイメタリック、ポルトフィーノブルーメタリック、インダスシルバーメタリック、カルパチアングレープレミアムメタリック、シリコンシルバープレミアムメタリック、ベロシティブルーウルトラメタリック、リグリアンブラックウルトラメタリック、ブリティッシュRグリーンウルトラM、サンセットゴールドウルトラメタリック、デザイアレッドウルトラメタリック、ペトロリックスブルーウルトラメタリック、サンギネロオレンジウルトラメタリック、コンステレーションウルトラメタリック、トルマリンブラウンウルトラメタリック、イオニアシルバーウルトラメタリック、エーテルシルバーウルトラメタリック、フラックスグレイウルトラメタリック、アメジストグレーパープルウルトラM、アタカマオレンジウルトラメタリック、ソレントイエローウルトラメタリック、アイシーホワイトウルトラメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PT204 | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc | 燃費(WLTCモード) | 10.7km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 300ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/45R18 |
| 後 | 275/40R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2019年式(5年落ち) | 341.8万円〜 379.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 378.1万円〜 398.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 331.6万円〜 448.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 3万km | 378.1万円〜 398.0万円 |
| 4万km | 331.6万円〜 448.0万円 |
| 6万km | 340.4万円〜 358.3万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!