ミニ 40th アニバーサリー リミテッドの買取相場・査定価格
ミニの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 157.6万円〜499万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 124.4万円〜399.2万円 |
| 年式 | 1983年05月 〜 2001年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ローバー ミニ 40th アニバーサリー リミテッド モデル一覧
初代
1983年05月 〜
2001年06月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1997年01月 〜 2001年06月 | 4名 | 4MT | 右 | 239万円 |
| 1997年01月 〜 2001年06月 | 4名 | 4AT | 右 | 239万円 |
初代
1997年01月 〜
2001年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-XN12A | 最小回転半径 | -m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.08m×1.44m×1.33m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.04m |
| ミッション | 4MT | 前トレッド/後トレッド | 1.24m/1.2m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.64m×1.16m×1.12m |
| 4WS | - | 車両重量 | 720kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.1m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | オールド・イングリッシュ・ホワイト、マルベリー・レッドパールセント、アイランド・ブルー | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 12A | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒OHV | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 34リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 14.5km/L |
| 総排気量 | 1271cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 62ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 9.6/3900 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | - | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ウィッシュボーン・ラバーコーン |
| 後 | トレーリングアーム・ラバーコーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 145/70SR12 |
| 後 | 145/70SR12 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1999年式(25年落ち) | 204.3万円〜 382.8万円 |
| 2001年式(24年落ち) | 209.0万円〜 220.0万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 270.8万円〜 285.0万円 |
| 1999年式(26年落ち) | 157.6万円〜 499.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 4万km | 157.6万円〜 165.9万円 |
| 5万km | 474.1万円〜 499.0万円 |
| 6万km | 337.3万円〜 355.0万円 |
| 7万km | 270.8万円〜 317.0万円 |
| 8万km | 209.0万円〜 229.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!