スイフト スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車の買取相場・査定価格
スイフトの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 89.8万円〜255万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 79.8万円〜204万円 |
年式 | 2016年12月 〜 2023年11月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スズキ スイフト スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車 モデル一覧
4代目
2016年12月 〜
2023年11月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2020年04月 | 5名 | 6MT | 右 | 203万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 5名 | 6AT | 右 | 203万円 |
2017年01月 〜 2019年09月 | 5名 | 6MT | 右 | 199万円 |
2017年01月 〜 2019年09月 | 5名 | 6AT | 右 | 199万円 |
4代目
2019年10月 〜
2020年04月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | CBA-ZC33S | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.89m×1.74m×1.5m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.45m |
ミッション | 6MT | 前トレッド/後トレッド | 1.51m/1.52m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.91m×1.43m×1.23m |
4WS | - | 車両重量 | 970kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | スピーディーブルーメタリック、スーパーブラックパール、チャンピオンイエロー4 | ||
オプション色 | バーニングレッドパールメタリック、ピュアホワイトパール、プレミアムシルバーメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | K14C | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 37リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 16.4km/L |
総排気量 | 1371cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 140ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 230(23.4)/3500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | ◯ | |
タイヤサイズ | 前 | 195/45R17 |
後 | 195/45R17 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 178.9万円〜 198.8万円 |
2020年式(4年落ち) | 118.8万円〜 205.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 107.8万円〜 219.9万円 |
2018年式(6年落ち) | 89.1万円〜 189.8万円 |
2017年式(7年落ち) | 95.9万円〜 228.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 104.6万円〜 194.8万円 |
2019年式(6年落ち) | 89.8万円〜 239.8万円 |
2018年式(7年落ち) | 89.8万円〜 255.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 104.3万円〜 218.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 122.4万円〜 183.8万円 |
2万km | 121.3万円〜 239.8万円 |
3万km | 116.9万円〜 194.8万円 |
4万km | 104.3万円〜 218.0万円 |
5万km | 117.8万円〜 219.0万円 |
6万km | 102.6万円〜 219.0万円 |
7万km | 108.7万円〜 179.0万円 |
8万km | 104.6万円〜 255.0万円 |
9万km | 94.5万円〜 149.8万円 |
10万km | 89.9万円〜 148.0万円 |
スズキ
スイフト
スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車
2019年
22,000 km
北海道
131.1 万円〜195.9 万円
査定日:2025/02/06

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!