キャリイ 660 KC 3方開 4WDの買取相場・査定価格
キャリイの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 17.1万円〜38万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 15.2万円〜30.4万円 |
| 年式 | 1991年09月 〜 1998年12月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スズキ キャリイ 660 KC 3方開 4WD モデル一覧
7代目
1991年09月 〜
1998年12月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1997年04月 〜 1998年12月 | 2名 | 5MT | 右 | -万円 |
| 1993年11月 〜 1997年03月 | 2名 | 5MT | 右 | -万円 |
| 1993年01月 〜 1993年10月 | 2名 | 5MT | 右 | -万円 |
| 1991年09月 〜 1992年12月 | 2名 | 5MT | 右 | -万円 |
7代目
1997年04月 〜
1998年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | V-DD51T | 最小回転半径 | 3.8m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.3m×1.4m×1.78m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 1.86m |
| ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.21m/1.2m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 710kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | 350kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.16m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | - | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | F6A | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 15.4km/L |
| 総排気量 | 657cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 42ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 5.8/4500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | - | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 半楕円リーフスプリング | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 145R12-6PRLT |
| 後 | 145R12-6PRLT | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1993年式(31年落ち) | 31.5万円〜 35.0万円 |
| 1995年式(30年落ち) | 17.1万円〜 19.0万円 |
| 1993年式(32年落ち) | 34.2万円〜 38.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 34.2万円〜 38.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!