306カブリオレ 2.0の買取相場・査定価格
306カブリオレの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 75.9万円〜180万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 59.9万円〜144万円 |
年式 | 1994年08月 〜 2002年07月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
プジョー 306カブリオレ 2.0 モデル一覧
初代
1994年08月 〜
2002年07月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2001年08月 〜 2002年07月 | 4名 | 4AT | 右 | 364万円 |
2001年01月 〜 2001年07月 | 4名 | 4AT | 右 | 364万円 |
1999年09月 〜 2000年12月 | 4名 | 4AT | 右 | 364万円 |
1998年10月 〜 1999年08月 | 4名 | 4AT | 右 | 359万円 |
1997年08月 〜 1998年09月 | 5名 | 4AT | 右 | 359万円 |
1994年08月 〜 1997年07月 | 4名 | 4AT | 右 | 360万円 |
初代
2001年08月 〜
2002年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | GF-N5C | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.18m×1.7m×1.38m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.54m |
ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.45m/1.44m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1310kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | チャイナ・ブルー、タリウム・グレー、サンダイス・イエロー | ||
オプション色 | ルシファー・レッド、スカーレット・レッド | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒SOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 132ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 183(18.7)/4200 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トレーリングアーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 195/55R15 |
後 | 195/55R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2001年式(23年落ち) | 171.0万円〜 180.0万円 |
2001年式(24年落ち) | 75.9万円〜 180.0万円 |
2000年式(25年落ち) | 94.9万円〜 99.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 171.0万円〜 180.0万円 |
10万km | 94.9万円〜 99.9万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!