XC90 B5 AWD モメンタム 4WDの買取相場・査定価格
XC90の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 329.1万円〜515万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 259.8万円〜412万円 |
| 年式 | 2016年01月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ボルボ XC90 B5 AWD モメンタム 4WD モデル一覧
現行
2016年01月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年04月 〜 2022年06月 | 7名 | 8AT | 右 | 854万円 |
| 2022年01月 〜 2022年03月 | 7名 | 8AT | 右 | 834万円 |
| 2020年08月 〜 2021年11月 | 7名 | 8AT | 右 | 834万円 |
| 2020年04月 〜 2020年07月 | 7名 | 8AT | 右 | 824万円 |
現行
2022年04月 〜
2022年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5AA-LB420TXCM | 最小回転半径 | 5.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.93m×1.78m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.99m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.67m/1.67m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 2100kg |
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | 2485kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.23m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アイスホワイト、オニキスブラックメタリック、ブライトシルバーメタリック、サヴィルグレーメタリック、デニムブルーメタリック、パイングレーメタリック、バーチライトメタリック、ペブルグレーメタリック、サンダーグレーメタリック、クリスタルホワイト | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B420T2 | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 71リットル |
| 可変気筒装置 | ◯ | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1968cc | 燃費(WLTCモード) | 10.9km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準+10%達成車 | ||
| 最高出力 | 250ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/4800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 235/55R19 |
| 後 | 235/55R19 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2022年式(2年落ち) | 520.6万円〜 548.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 454.1万円〜 558.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 531.9万円〜 559.9万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 379.1万円〜 515.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 329.1万円〜 406.6万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 474.1万円〜 499.0万円 |
| 2万km | 474.1万円〜 499.0万円 |
| 4万km | 400.6万円〜 515.0万円 |
| 5万km | 387.6万円〜 408.0万円 |
| 6万km | 379.1万円〜 406.6万円 |
| 8万km | 329.1万円〜 346.4万円 |
ボルボ
XC90
B5 AWD モメンタム 4WD
2022年
21,000 km
熊本県
406.6 万円〜500.0 万円
査定日:2025/08/10
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!