V90 T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WDの買取相場・査定価格
V90の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 302.2万円〜318.1万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 238.6万円〜254.5万円 |
年式 | 2017年02月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ボルボ V90 T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD モデル一覧
現行
2017年02月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年01月 〜 2020年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 994万円 |
2019年09月 〜 2019年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 992万円 |
2018年07月 〜 2019年08月 | 5名 | 8AT | 右 | 964万円 |
2017年07月 〜 2018年06月 | 5名 | 8AT | 右 | 929万円 |
2017年02月 〜 2017年06月 | 5名 | 8AT | 右 | 899万円 |
現行
2020年01月 〜
2020年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 5LA-PB420PA | 最小回転半径 | 5.9m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.94m×1.89m×1.48m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.94m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.62m/1.62m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2110kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2385kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | アイスホワイト、クリスタルホワイトパール、ブライトシルバーメタリック、マッセルブルーメタリック、オスミウムグレーメタリック、サヴィルグレーメタリック、オニキスブラックメタリック、ブラック、メープルブラウンメタリック、パイングレーメタリック、デニムブルーメタリック | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B420 | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ&スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 60リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1968cc | 燃費(WLTCモード) | 13.8km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 318ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/5400 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/40R20 |
後 | 245/40R20 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2018年式(6年落ち) | 349.6万円〜 368.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 302.2万円〜 318.1万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
4万km | 302.2万円〜 318.1万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!