S60 ベースモデルの買取相場・査定価格
S60の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 40.9万円〜88万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 32.3万円〜70.4万円 |
年式 | 2001年01月 〜 2011年02月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ボルボ S60 ベースモデル モデル一覧
初代
2001年01月 〜
2011年02月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2006年08月 〜 2008年07月 | 5名 | 5AT | 右 | 399万円 |
2005年11月 〜 2006年07月 | 5名 | 5AT | 右 | 399万円 |
2004年10月 〜 2005年10月 | 5名 | 5AT | 右 | 394万円 |
2003年10月 〜 2004年09月 | 5名 | 5AT | 右 | 365万円 |
2002年11月 〜 2003年09月 | 5名 | 5AT | 右 | 365万円 |
初代
2006年08月 〜
2008年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | CBA-RB5244 | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.61m×1.81m×1.43m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.72m |
ミッション | 5AT | 前トレッド/後トレッド | 1.57m/1.56m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1490kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1765kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | パッションレッド | ||
オプション色 | シルバーメタリック、ブラックサファイヤメタリック、ソニックブルーパール、チタニウムグレーパール、エレクトリックシルバーメタリック、マジックブルーパール、シーダーグリーンパール、バレンツブルーパール、ルーナーゴールドパール | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B5244 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列5気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 70リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 10km/L |
総排気量 | 2434cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 140ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 220(22.4)/3300 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 195/65R15 |
後 | 195/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2006年式(18年落ち) | 40.9万円〜 88.0万円 |
2006年式(19年落ち) | 40.9万円〜 88.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 40.9万円〜 43.0万円 |
10万km | 83.6万円〜 88.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!