A6 40 TDI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
A6の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 211.9万円〜458万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 167.3万円〜366.4万円 |
| 年式 | 2019年03月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ A6 40 TDI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2019年03月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月 〜 2023年11月 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2022年10月 〜 2023年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 830万円 |
| 2022年04月 〜 2022年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 830万円 |
| 2021年10月 〜 2022年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 815万円 |
| 2021年05月 〜 2021年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 802万円 |
| 2021年01月 〜 2021年04月 | 5名 | 7AT | 右 | 844万円 |
| 2020年04月 〜 2020年11月 | 5名 | 7AT | 右 | 844万円 |
現行
2023年04月 〜
2023年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3CA-F2DFBF | 最小回転半径 | 5.7m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.89m×1.43m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.93m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.61m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | △ | 車両重量 | 1810kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ブリリアントブラック | ||
| オプション色 | ミトスブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、ファーマメントブルーメタリック、デイトナグレーパールエフェクト、フロレットシルバーメタリック、タンゴレッドメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DFB | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 18.6km/L |
| 総排気量 | 1968cc | 燃費(WLTCモード) | 16.1km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 204ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/3000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | △ | |
| サスペンション形式 | 前 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン |
| 後 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/45R19 |
| 後 | 245/45R19 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 498.8万円〜 659.9万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 416.1万円〜 688.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 340.1万円〜 430.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 305.9万円〜 428.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 416.1万円〜 438.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 386.7万円〜 458.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 327.7万円〜 450.2万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 211.9万円〜 358.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 427.7万円〜 450.2万円 |
| 3万km | 341.0万円〜 458.0万円 |
| 4万km | 349.6万円〜 378.0万円 |
| 7万km | 327.7万円〜 344.9万円 |
| 9万km | 211.9万円〜 223.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!