A6アバント 45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WDの買取相場・査定価格
A6アバントの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年07月現在)
買取相場価格 | 369.5万円〜705万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 291.7万円〜564万円 |
年式 | 2019年03月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ A6アバント 45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD モデル一覧
現行
2019年03月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2023年04月 〜 2023年11月 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
2022年10月 〜 2023年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 907万円 |
2022年04月 〜 2022年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 898万円 |
2021年10月 〜 2022年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 881万円 |
2021年05月 〜 2021年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 868万円 |
2021年01月 〜 2021年04月 | 5名 | 7AT | 右 | 887万円 |
2020年04月 〜 2020年11月 | 5名 | 7AT | 右 | 887万円 |
2019年10月 〜 2020年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 887万円 |
現行
2023年04月 〜
2023年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3AA-F2DKNF | 最小回転半径 | 5.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.89m×1.47m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.93m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.61m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | △ | 車両重量 | 1820kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ブリリアントブラック | ||
オプション色 | ミトスブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、ファーマメントブルーメタリック、デイトナグレーパールエフェクト、フロレットシルバーメタリック、タンゴレッドメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | DMT | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 73リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13.2km/L |
総排気量 | 1984cc | 燃費(WLTCモード) | 12.4km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 265ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 370(37.7)/4500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | △ | |
サスペンション形式 | 前 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン |
後 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/45R19 |
後 | 245/45R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 587.1万円〜 777.0万円 |
2022年式(2年落ち) | 501.6万円〜 619.1万円 |
2020年式(4年落ち) | 403.7万円〜 469.1万円 |
2023年式(2年落ち) | 603.3万円〜 705.0万円 |
2022年式(3年落ち) | 403.6万円〜 483.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 378.0万円〜 418.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 369.5万円〜 488.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 603.3万円〜 705.0万円 |
2万km | 408.4万円〜 668.0万円 |
3万km | 403.6万円〜 488.0万円 |
4万km | 369.5万円〜 472.3万円 |
5万km | 378.0万円〜 397.9万円 |
6万km | 397.1万円〜 418.0万円 |
アウディ
A6アバント
45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD
2022年
12,000 km
神奈川県
463.6 万円〜705.0 万円
査定日:2025/05/01

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!