A1スポーツバック 25 TFSI Sラインの買取相場・査定価格
A1スポーツバックの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 218.4万円〜348万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 172.4万円〜278.4万円 |
| 年式 | 2019年11月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ A1スポーツバック 25 TFSI Sライン モデル一覧
現行
2019年11月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月 〜 生産中 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2023年04月 〜 2023年09月 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2021年10月 〜 2023年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 356万円 |
| 2020年12月 〜 2021年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 351万円 |
| 2019年11月 〜 2020年11月 | 5名 | 7AT | 右 | 351万円 |
現行
2023年10月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-GBDKL | 最小回転半径 | 5.1m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.04m×1.74m×1.44m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.56m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.51m/1.49m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1180kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.17m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | コルティナホワイト、クロノスグレーメタリック | ||
| オプション色 | ミトスブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、グレイシアホワイトM/ミトスブラックM、クロノスグレーM/ミトスブラックM、ナバーラブルーメタリック、ナバーラブルーM/ミトスブラックM、プログレッシブレッドメタリック、プログレッシブレッドM/ミストブラックM | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DKL | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 16.3km/L |
| 総排気量 | 999cc | 燃費(WLTCモード) | 15.2km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 95ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 175(17.8)/3500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トレーリングアーム | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 215/45R17 |
| 後 | 215/45R17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 312.2万円〜 339.9万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 283.4万円〜 298.3万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 292.5万円〜 318.2万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 302.1万円〜 318.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 314.5万円〜 348.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 228.6万円〜 284.7万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 218.4万円〜 298.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 218.4万円〜 229.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 254.3万円〜 348.0万円 |
| 2万km | 223.8万円〜 331.0万円 |
| 3万km | 232.8万円〜 278.0万円 |
| 4万km | 218.4万円〜 240.6万円 |
アウディ
A1スポーツバック
25 TFSI Sライン
2025年
6,000 km
茨城県
245.1 万円〜308.0 万円
査定日:2025/09/06
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!