Q7 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WDの買取相場・査定価格
Q7の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 84.6万円〜179.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 66.8万円〜143.8万円 |
年式 | 2006年10月 〜 2013年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ Q7 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD モデル一覧
初代
2006年10月 〜
2013年06月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2009年09月 〜 2010年06月 | 5名 | 6AT | 右 | 825万円 |
2009年09月 〜 2010年06月 | 7名 | 6AT | 右 | 825万円 |
2009年01月 〜 2009年08月 | 5名 | 6AT | 右 | 821万円 |
2009年01月 〜 2009年08月 | 7名 | 6AT | 右 | 821万円 |
2008年07月 〜 2008年12月 | 7名 | 6AT | 右 | 810万円 |
2008年07月 〜 2008年12月 | 5名 | 6AT | 右 | 810万円 |
2006年10月 〜 2008年06月 | 7名 | 6AT | 右 | 783万円 |
2006年10月 〜 2008年06月 | 5名 | 6AT | 右 | 783万円 |
初代
2009年09月 〜
2010年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-4LBHKA | 最小回転半径 | 6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.09m×1.99m×1.74m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 3m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.65m/1.68m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2290kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | アイビスホワイト、アイスシルバーメタリック、コバルトブルーメタリック | ||
オプション色 | オルカブラックパールエフェクト、ラバグレーパールエフェクト、ガーネットレッドパールエフェクト、グラファイトグレーパールエフェクト | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | BHK | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 100リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 7.6km/L |
総排気量 | 3594cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H22年度燃費基準+15%達成車 | ||
最高出力 | 280ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 360(36.7)/5000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 255/55R18 |
後 | 255/55R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2008年式(16年落ち) | 80.8万円〜 199.8万円 |
2008年式(17年落ち) | 109.7万円〜 179.8万円 |
2007年式(18年落ち) | 84.6万円〜 89.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
6万km | 84.6万円〜 115.5万円 |
9万km | 170.8万円〜 179.8万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!