Q7 55 TFSI クワトロ Sラインパッケージ4WDの買取相場・査定価格
Q7の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 332.5万円〜455万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 262.5万円〜364万円 |
年式 | 2016年03月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ Q7 55 TFSI クワトロ Sラインパッケージ4WD モデル一覧
現行
2016年03月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2020年07月 | 5名 | 8AT | 右 | 1123万円 |
2019年10月 〜 2020年07月 | 7名 | 8AT | 右 | 1123万円 |
2018年09月 〜 2019年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1059万円 |
2018年09月 〜 2019年09月 | 7名 | 8AT | 右 | 1059万円 |
現行
2019年10月 〜
2020年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-4MCREA | 最小回転半径 | 5.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.09m×1.97m×1.71m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 3m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.67m/1.68m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | △ | 車両重量 | 2100kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.18m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | カラーラホワイト | ||
オプション色 | オルカブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、フロレットシルバーメタリック、アーガスブラウンメタリック、デイトナグレーパールエフェクト、ナバーラブルーメタリック、コブラベージュメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | CRE | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 75リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 11.7km/L |
総排気量 | 2994cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 333ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 440(44.9)/5300 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン |
後 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 285/45R20 |
後 | 285/45R20 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 432.2万円〜 454.9万円 |
2019年式(5年落ち) | 414.4万円〜 436.2万円 |
2019年式(6年落ち) | 366.7万円〜 455.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 332.5万円〜 350.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 432.3万円〜 455.0万円 |
5万km | 332.5万円〜 350.0万円 |
6万km | 332.5万円〜 350.0万円 |
7万km | 366.7万円〜 386.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!