S8 4.0 4WDの買取相場・査定価格
S8の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 347.5万円〜365.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 274.4万円〜292.6万円 |
| 年式 | 2012年08月 〜 2018年10月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ S8 4.0 4WD モデル一覧
3代目
2012年08月 〜
2018年10月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年01月 〜 2016年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1782万円 |
| 2015年01月 〜 2016年03月 | 5名 | 8AT | 左 | 1782万円 |
| 2014年08月 〜 2014年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 1706万円 |
| 2014年08月 〜 2014年12月 | 5名 | 8AT | 左 | 1706万円 |
| 2014年05月 〜 2014年07月 | 5名 | 8AT | 右 | 1666万円 |
| 2014年05月 〜 2014年07月 | 5名 | 8AT | 左 | 1666万円 |
| 2012年08月 〜 2014年04月 | 5名 | 8AT | 右 | 1580万円 |
| 2012年08月 〜 2014年04月 | 5名 | 8AT | 左 | 1580万円 |
3代目
2015年01月 〜
2016年03月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-4HCTFF | 最小回転半径 | 5.8m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.15m×1.95m×1.46m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 3m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.64m/1.63m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 2080kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アイビスホワイト、グレイシアホワイトメタリック、ハバナブラックメタリック、ファントムブラックパールエフェクト、デイトナグレーパールエフェクト、ブリリアントブラック、ウーロングレーメタリック、アーガスブラウンメタリック、キュベシルバーメタリック、ムーンライトブルーメタリック、モンスーングレーメタリック、フロレットシルバーメタリック、ミトスブラックメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | ※2015年8月18日発売のモデルからボディ色のファントムブラックパールエフェクトが廃止となりミトスブラックメタリックが設定された |
エンジン
| エンジン型式 | CTF | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 82リットル |
| 可変気筒装置 | ◯ | 燃費(JC08モード) | 10.5km/L |
| 総排気量 | 3992cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 520ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/5500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | ◯ | |
| サスペンション形式 | 前 | 5リンク |
| 後 | トラペゾイダル | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 265/35R21 |
| 後 | 265/35R21 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2016年式(8年落ち) | 482.6万円〜 514.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 366.7万円〜 386.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 292.6万円〜 598.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 253.7万円〜 280.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 188.1万円〜 319.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 347.5万円〜 365.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 6万km | 347.5万円〜 365.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!