S8 4.0 4WDの買取相場・査定価格
S8の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 625.1万円〜1880万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 493.5万円〜1504万円 |
| 年式 | 2020年08月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ S8 4.0 4WD モデル一覧
現行
2020年08月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 〜 生産中 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
| 2023年12月 〜 生産中 | 5名 | 8AT | 左 | -万円 |
| 2023年04月 〜 2023年11月 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
| 2023年04月 〜 2023年11月 | 5名 | 8AT | 左 | -万円 |
| 2022年07月 〜 2023年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 2050万円 |
| 2022年07月 〜 2023年03月 | 5名 | 8AT | 左 | 2050万円 |
| 2020年08月 〜 2022年06月 | 5名 | 8AT | 右 | 2010万円 |
| 2020年08月 〜 2022年06月 | 5名 | 8AT | 左 | 2010万円 |
現行
2023年12月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3AA-F8CWWF | 最小回転半径 | 5.3m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.19m×1.95m×1.48m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 3m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.62m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ | 車両重量 | 2260kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ミトスブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、ブリリアントブラック、フロレットシルバーメタリック、ファーマメントブルーメタリック、ディストリクトグリーンメタリック、ウルトラブルーメタリック、デイトナグレーパールエフェクト | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CWW | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 82リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3996cc | 燃費(WLTCモード) | 8.2km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 571ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 800(81.6)/4500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | ◯ | |
| サスペンション形式 | 前 | 5リンク式 |
| 後 | 5リンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 265/35R21 |
| 後 | 265/35R21 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 1,187.5万円〜 1,509.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 796.1万円〜 1,380.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 824.6万円〜 985.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 1,501.0万円〜 1,780.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 976.6万円〜 1,250.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 653.6万円〜 838.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 625.1万円〜 879.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 1,501.0万円〜 1,880.0万円 |
| 2万km | 835.9万円〜 1,250.0万円 |
| 3万km | 796.1万円〜 879.9万円 |
| 4万km | 796.1万円〜 1,028.0万円 |
| 6万km | 625.1万円〜 728.0万円 |
| 7万km | 653.6万円〜 718.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!