TTSクーペ 2.0 4WDの買取相場・査定価格
TTSクーペの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 112.1万円〜230万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 88.5万円〜184万円 |
年式 | 2008年09月 〜 2015年07月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ TTSクーペ 2.0 4WD モデル一覧
初代
2008年09月 〜
2015年07月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2014年04月 〜 2015年07月 | 4名 | 6AT | 右 | 714万円 |
2014年04月 〜 2015年07月 | 4名 | 6AT | 左 | 714万円 |
2011年07月 〜 2014年03月 | 4名 | 6AT | 右 | 694万円 |
2011年07月 〜 2014年03月 | 4名 | 6AT | 左 | 694万円 |
2010年09月 〜 2011年06月 | 4名 | 6AT | 右 | 693万円 |
2010年09月 〜 2011年06月 | 4名 | 6AT | 左 | 693万円 |
2009年08月 〜 2010年08月 | 4名 | 6AT | 右 | 687万円 |
2009年08月 〜 2010年08月 | 4名 | 6AT | 左 | 687万円 |
2009年01月 〜 2009年07月 | 4名 | 6AT | 左 | 687万円 |
2008年09月 〜 2008年12月 | 4名 | 6AT | 左 | 675万円 |
初代
2014年04月 〜
2015年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-8JCDLF | 最小回転半径 | 5.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.2m×1.84m×1.38m |
ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.47m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.56m/1.55m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1470kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | アイビスホワイト、アイスシルバーメタリック、ファントムブラックパールエフェクト、ソーラーオレンジ、ボルケーノレッドメタリック、スクーバブルーメタリック、ウーロングレーメタリック、ダコタグレーメタリック、サハラシルバーメタリック | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | CDL | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 60リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 10.8km/L |
総排気量 | 1984cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 272ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/5000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 4リンク | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/40R18 |
後 | 245/40R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2012年式(12年落ち) | 140.6万円〜 160.4万円 |
2010年式(14年落ち) | 122.6万円〜 215.6万円 |
2008年式(16年落ち) | 104.5万円〜 110.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 218.5万円〜 230.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 117.8万円〜 138.0万円 |
2010年式(15年落ち) | 180.4万円〜 189.9万円 |
2009年式(16年落ち) | 112.1万円〜 155.4万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
5万km | 218.5万円〜 230.0万円 |
8万km | 131.1万円〜 155.4万円 |
9万km | 117.8万円〜 189.9万円 |
アウディ
TTSクーペ
2.0 4WD
2023年
6,800 km
大阪府
587.1 万円〜750.0 万円
査定日:2025/04/01
アウディ
TTSクーペ
2.0 4WD
2023年
6,800 km
大阪府
587.1 万円〜750.0 万円
査定日:2025/04/01
アウディ
TTSクーペ
2.0 4WD
2016年
62,000 km
京都府
275.4 万円〜419.0 万円
査定日:2025/03/27

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!