e-tron GTクワトロ 4WDの買取相場・査定価格
e-tron GTクワトロの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年07月現在)
買取相場価格 | 579.2万円〜1288万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 457.3万円〜1030.4万円 |
年式 | 2021年10月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ e-tron GTクワトロ 4WD モデル一覧
現行
2021年10月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2023年04月 〜 生産中 | 5名 | その他AT | 右 | -万円 |
2022年10月 〜 2023年03月 | 5名 | その他AT | 右 | 1465万円 |
2021年10月 〜 2022年09月 | 5名 | その他AT | 右 | 1399万円 |
現行
2023年04月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ZAA-FWEBGS | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.99m×1.97m×1.42m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.9m |
ミッション | その他AT | 前トレッド/後トレッド | 1.7m/1.67m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2280kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | 不明 | 最低地上高 | 0.11m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | アイビスホワイト、ミトスブラックメタリック、ケモラグレーメタリック、アスカリブルーメタリック、フロレットシルバーメタリック、スズカグレーメタリック、タクティクスグリーンメタリック、タンゴレッドメタリック、デイトナグレーパールエフェクト | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | ※交流電力量消費率(WLTCモード)200Wh/km 市街地モード207Wh/km 郊外モード198Wh/km 高速道路モード201Wh/km※一充電走行距離(WLTCモード)534km |
エンジン
エンジン型式 | EBG-EBF | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 電気モーター | 使用燃料 | 電気 |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | -リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | -cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 530ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 640(65.3)/- |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 225/45R20 |
後 | 285/40R20 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 690.7万円〜 1,650.0万円 |
2022年式(2年落ち) | 696.3万円〜 732.9万円 |
2024年式(1年落ち) | 758.1万円〜 1,288.0万円 |
2023年式(2年落ち) | 684.0万円〜 1,048.0万円 |
2022年式(3年落ち) | 586.8万円〜 758.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 579.2万円〜 888.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 625.1万円〜 1,288.0万円 |
2万km | 587.0万円〜 888.0万円 |
3万km | 579.2万円〜 617.7万円 |
アウディ
e-tron GTクワトロ
4WD
2023年
29,000 km
埼玉県
584.0 万円〜759.9 万円
査定日:2025/07/21

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!