SQ2 2.0 4WDの買取相場・査定価格
SQ2の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 245.1万円〜489.9万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 193.5万円〜391.9万円 |
| 年式 | 2019年12月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アウディ SQ2 2.0 4WD モデル一覧
現行
2019年12月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 〜 生産中 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2023年04月 〜 生産中 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2022年04月 〜 2023年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 620万円 |
| 2022年02月 〜 2022年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 608万円 |
| 2019年12月 〜 2022年01月 | 5名 | 7AT | 右 | 599万円 |
現行
2024年12月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-GADNFF | 最小回転半径 | 5.1m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.22m×1.8m×1.53m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.55m/1.54m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1550kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アルコナホワイト | ||
| オプション色 | ミトスブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、デイトナグレーパールエフェクト、アローグレーパールエフェクト、ナバーラブルーメタリック、プログレッシブレッドメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DNF | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 56リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13.2km/L |
| 総排気量 | 1984cc | 燃費(WLTCモード) | 11.8km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 300ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/5200 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ウィッシュボーン式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 235/45R18 |
| 後 | 235/45R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 512.9万円〜 539.9万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 284.9万円〜 299.9万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 332.4万円〜 389.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 289.8万円〜 388.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 397.8万円〜 489.9万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 245.1万円〜 348.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 279.2万円〜 318.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 330.6万円〜 444.7万円 |
| 2万km | 283.1万円〜 489.9万円 |
| 3万km | 273.6万円〜 330.0万円 |
| 4万km | 267.4万円〜 319.0万円 |
| 5万km | 254.6万円〜 298.0万円 |
| 6万km | 245.1万円〜 284.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!