LS 460L エグゼクティブパッケージの買取相場・査定価格
LSの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 125.1万円〜338万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 111.2万円〜270.4万円 |
| 年式 | 2006年09月 〜 2017年09月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
レクサス LS 460L エグゼクティブパッケージ モデル一覧
初代
2006年09月 〜
2017年09月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年08月 〜 2017年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 1297万円 |
| 2016年08月 〜 2017年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1297万円 |
| 2015年09月 〜 2016年07月 | 4名 | 8AT | 右 | 1297万円 |
| 2015年09月 〜 2016年07月 | 5名 | 8AT | 右 | 1297万円 |
| 2014年10月 〜 2015年08月 | 4名 | 8AT | 右 | 1297万円 |
| 2014年10月 〜 2015年08月 | 5名 | 8AT | 右 | 1297万円 |
| 2014年04月 〜 2014年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 1296万円 |
| 2014年04月 〜 2014年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1296万円 |
| 2013年09月 〜 2014年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 1260万円 |
| 2013年09月 〜 2014年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1260万円 |
| 2012年10月 〜 2013年08月 | 4名 | 8AT | 右 | 1260万円 |
| 2012年10月 〜 2013年08月 | 5名 | 8AT | 右 | 1260万円 |
初代
2016年08月 〜
2017年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-USF41 | 最小回転半径 | 5.6m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 5.21m×1.88m×1.47m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.09m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.62m/1.62m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.3m×1.6m×1.19m |
| 4WS | - | 車両重量 | 2080kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2355kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ソニックシルバー、レッドマイカクリスタルシャイン、スリークエクリュメタリック、マーキュリーグレーマイカ、ブラック、ソニックチタニウム、ソニッククォーツ、グラファイトブラックガラスフレーク、アンバークリスタルシャイン、ディープブルーマイカ | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | ※G-Linkは新車登録後3年間無料です |
エンジン
| エンジン型式 | 1UR-FSE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 84リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 8.3km/L |
| 総排気量 | 4608cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 392ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/4100 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | ◯ | |
| サスペンション形式 | 前 | マルチリンク式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 235/50R18 |
| 後 | 235/50R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2017年式(7年落ち) | 224.1万円〜 249.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 193.5万円〜 369.2万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 211.5万円〜 235.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 304.2万円〜 338.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 253.8万円〜 282.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 125.1万円〜 338.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 170.1万円〜 189.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 4万km | 304.2万円〜 338.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!