IS 250 エレガントホワイトインテリア 4WDの買取相場・査定価格
ISの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 57.6万円〜64万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 51.2万円〜51.2万円 |
| 年式 | 2005年09月 〜 2013年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
レクサス IS 250 エレガントホワイトインテリア 4WD モデル一覧
初代
2005年09月 〜
2013年04月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006年07月 〜 2008年08月 | 5名 | 6AT | 右 | 475万円 |
初代
2006年07月 〜
2008年08月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-GSE25 | 最小回転半径 | 5.3m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.58m×1.8m×1.45m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.54m/1.54m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.86m×1.48m×1.17m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1650kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1925kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | シルバーマイカメタリック、ブルーイッシュパールクリスタルシャイン、ライトブルーメタリック、ダークグレーマイカ、ダークブルーマイカカラークリア、レッドマイカクリスタルシャイン、ミディアムグリーンマイカメタリック、シェルマイカメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | ※G-Linkは新車登録後3年間無料です※限定700台 |
エンジン
| エンジン型式 | 4GR-FSE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 10.8km/L |
| 総排気量 | 2499cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 215ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 260(26.5)/3800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/45R17 |
| 後 | 225/45R17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2008年式(16年落ち) | 56.7万円〜 63.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 57.6万円〜 64.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 57.6万円〜 64.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!