GSハイブリッド 450hの買取相場・査定価格
GSハイブリッドの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 38.7万円〜72.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 34.4万円〜58.2万円 |
| 年式 | 2006年03月 〜 2012年02月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
レクサス GSハイブリッド 450h モデル一覧
初代
2006年03月 〜
2012年02月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年09月 〜 2012年02月 | 5名 | CVT | 右 | 697万円 |
| 2008年10月 〜 2009年08月 | 5名 | CVT | 右 | 687万円 |
| 2007年10月 〜 2008年09月 | 5名 | CVT | 右 | 683万円 |
| 2006年07月 〜 2007年09月 | 5名 | CVT | 右 | 682万円 |
| 2006年03月 〜 2006年06月 | 5名 | CVT | 右 | 680万円 |
初代
2009年09月 〜
2012年02月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-GWS191 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.85m×1.82m×1.43m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.54m/1.54m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2m×1.54m×1.16m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1890kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2165kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | プレミアムライトブルー、プレミアムシルバー、スリークエクリュメタリック、ホワイトパールクリスタルシャイン、フロスティパールマイカ、ダークグレーマイカ、ブラック、ディープぺリドットマイカ、レッドマイカクリスタルシャイン、ラピスラズリマイカ、ブラックオパールマイカ | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | ※G-Linkは新車登録後3年間無料です |
エンジン
| エンジン型式 | 2GR-FSE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 12.8km/L |
| 総排気量 | 3456cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準+25%達成車 | ||
| 最高出力 | 296ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 368(37.5)/4800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | ◯ | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/40R18 |
| 後 | 245/40R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2010年式(14年落ち) | 49.5万円〜 55.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 48.6万円〜 54.0万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 39.5万円〜 69.8万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 61.8万円〜 68.7万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 65.5万円〜 72.8万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 38.7万円〜 43.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 58.5万円〜 65.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 42.3万円〜 64.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 58.3万円〜 64.8万円 |
| 8万km | 65.5万円〜 72.8万円 |
| 9万km | 61.8万円〜 68.7万円 |
レクサス
GSハイブリッド
450h
2013年
144,000 km
兵庫県
79.9 万円〜145.0 万円
査定日:2025/07/09
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!