GS 350 4WDの買取相場・査定価格
GSの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 94.3万円〜320.1万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 83.8万円〜256.1万円 |
年式 | 2012年01月 〜 2020年08月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
レクサス GS 350 4WD モデル一覧
2代目
2012年01月 〜
2020年08月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2020年08月 | 5名 | 6AT | 右 | 679万円 |
2018年08月 〜 2019年09月 | 5名 | 6AT | 右 | 667万円 |
2017年08月 〜 2018年07月 | 5名 | 6AT | 右 | 666万円 |
2016年09月 〜 2017年07月 | 5名 | 6AT | 右 | 666万円 |
2015年11月 〜 2016年08月 | 5名 | 6AT | 右 | 666万円 |
2014年09月 〜 2015年10月 | 5名 | 6AT | 右 | 643万円 |
2014年04月 〜 2014年08月 | 5名 | 6AT | 右 | 642万円 |
2013年10月 〜 2014年03月 | 5名 | 6AT | 右 | 624万円 |
2012年01月 〜 2013年09月 | 5名 | 6AT | 右 | 620万円 |
2代目
2019年10月 〜
2020年08月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-GRL16 | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.88m×1.84m×1.47m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.85m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.58m/1.59m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.03m×1.54m×1.18m |
4WS | - | 車両重量 | 1730kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2005kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ソニッククォーツ、ソニックシルバー、ソニックチタニウム、ブラック、グラファイトブラックガラスフレーク、レッドマイカクリスタルシャイン、アンバークリスタルシャイン、ディープブルーマイカ、ダークグレーマイカ | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | ※G-Linkは新車登録後3年間無料です |
エンジン
エンジン型式 | 2GR-FKS | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 66リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10km/L |
総排気量 | 3456cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 318ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 380(38.7)/4800 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 225/50R17 |
後 | 225/50R17 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2018年式(6年落ち) | 299.7万円〜 333.0万円 |
2015年式(9年落ち) | 241.2万円〜 268.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 119.7万円〜 133.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 130.5万円〜 212.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 288.1万円〜 320.1万円 |
2015年式(10年落ち) | 160.2万円〜 178.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 94.3万円〜 192.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 115.2万円〜 128.0万円 |
4万km | 288.1万円〜 320.1万円 |
5万km | 172.8万円〜 192.0万円 |
7万km | 160.2万円〜 178.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!