LX 470 4WDの買取相場・査定価格
LXの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 254.6万円〜858万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 201万円〜686.4万円 |
| 年式 | 1997年12月 〜 2007年08月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
米国レクサス LX 470 4WD モデル一覧
2代目
1997年12月 〜
2007年08月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年09月 〜 2007年08月 | - | 5AT | 左 | -万円 |
| 2002年09月 〜 2005年08月 | - | 5AT | 左 | -万円 |
| 1997年12月 〜 2002年08月 | - | 4AT | 左 | -万円 |
2代目
2005年09月 〜
2007年08月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 不明 | 最小回転半径 | -m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | -m×-m×-m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | -m |
| ミッション | 5AT | 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | -kg |
| シート列数 | - | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | - | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | - | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | -リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 4700cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | -ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | -/- |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | - | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | 車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | - |
| 後 | - | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2004年式(21年落ち) | 320.9万円〜 337.8万円 |
| 1999年式(26年落ち) | 254.6万円〜 858.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 254.6万円〜 268.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!