ゴルフ eTSI アクティブの買取相場・査定価格
ゴルフの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 170.1万円〜378万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 134.3万円〜302.4万円 |
| 年式 | 2021年06月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
フォルクスワーゲン ゴルフ eTSI アクティブ モデル一覧
現行
2021年06月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年01月 〜 生産中 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2024年03月 〜 生産中 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2023年08月 〜 2024年02月 | 5名 | 7AT | 右 | -万円 |
| 2022年08月 〜 2023年07月 | 5名 | 7AT | 右 | 339万円 |
| 2022年04月 〜 2022年07月 | 5名 | 7AT | 右 | 324万円 |
| 2021年10月 〜 2022年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 317万円 |
| 2021年06月 〜 2021年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 313万円 |
現行
2025年01月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3AA-CDDXD | 最小回転半径 | 5.1m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.3m×1.79m×1.48m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.62m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.54m/1.51m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1320kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ドルフィングレーメタリック、ピュアホワイト、ムーンストーングレー、グラナディラブラックメタリック、クリスタルアイスブルーメタリック、アネモネブルーメタリック、オイスターシルバーメタリック | ||
| オプション色 | キングズレッドメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DXD | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 47リットル |
| 可変気筒装置 | ◯ | 燃費(JC08モード) | 20.4km/L |
| 総排気量 | 1497cc | 燃費(WLTCモード) | 18.8km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 116ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 220(22.4)/3000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トレーリングアーム | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/55R16 |
| 後 | 205/55R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 245.1万円〜 298.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 207.1万円〜 288.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 195.7万円〜 265.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 249.9万円〜 378.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 208.9万円〜 268.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 194.8万円〜 278.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 170.1万円〜 258.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 196.7万円〜 378.0万円 |
| 2万km | 188.1万円〜 278.0万円 |
| 3万km | 170.1万円〜 263.0万円 |
| 4万km | 207.1万円〜 248.0万円 |
| 5万km | 189.1万円〜 230.0万円 |
| 6万km | 187.1万円〜 196.9万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!