カローラフィールダー 1.5 X エアロツアラーの買取相場・査定価格
カローラフィールダーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 40.5万円〜45万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 36万円〜36万円 |
| 年式 | 2006年10月 〜 2012年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ カローラフィールダー 1.5 X エアロツアラー モデル一覧
2代目
2006年10月 〜
2012年04月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年04月 〜 2012年04月 | 5名 | CVT | 右 | 183万円 |
| 2010年04月 〜 2012年04月 | 5名 | 5MT | 右 | 183万円 |
| 2009年10月 〜 2010年03月 | 5名 | CVT | 右 | 183万円 |
| 2009年10月 〜 2010年03月 | 5名 | 5MT | 右 | 183万円 |
| 2008年10月 〜 2009年09月 | 5名 | CVT | 右 | 181万円 |
| 2008年10月 〜 2009年09月 | 5名 | 5MT | 右 | 181万円 |
| 2006年10月 〜 2008年09月 | 5名 | CVT | 右 | 186万円 |
| 2006年10月 〜 2008年09月 | 5名 | 5MT | 右 | 186万円 |
2代目
2010年04月 〜
2012年04月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-NZE141G | 最小回転半径 | 5.1m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.42m×1.7m×1.48m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.95m×1.44m×1.21m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1170kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1445kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.16m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、ブラックマイカ、レッドマイカメタリック、ブロンズマイカメタリック、ゴールドマイカメタリック、コバルトブルーメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NZ-FE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 17.2km/L |
| 総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準+5%達成車 | ||
| 最高出力 | 110ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 140(14.3)/4400 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トーションビーム式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/65R15 |
| 後 | 185/65R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2012年式(12年落ち) | 89.9万円〜 99.9万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 26.1万円〜 29.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 57.4万円〜 75.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 41.4万円〜 46.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 40.5万円〜 45.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!