RAV4 2.5 プラグインハイブリッド Z E-Four 4WDの買取相場・査定価格
RAV4の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 372.8万円〜538万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 331.4万円〜430.4万円 |
| 年式 | 2019年04月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ RAV4 2.5 プラグインハイブリッド Z E-Four 4WD モデル一覧
現行
2019年04月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 〜 生産中 | 5名 | CVT | 右 | -万円 |
| 2022年10月 〜 生産中 | 5名 | CVT | 右 | 563万円 |
現行
2024年12月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 6LA-AXAP54 | 最小回転半径 | 5.7m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.6m×1.86m×1.7m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.69m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.62m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.89m×1.52m×1.23m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1920kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2195kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.2m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アティチュードブラックマイカ、グレーメタリック | ||
| オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ、エモーショナルレッドII、アティチュードブラック/プラチナホワイトP、アティチュードブラックM/グレーメタリック、Aブラックマイカ/エモーショナルレッドII | ||
| 掲載コメント | ※T-Connect基本サービスは新車登録後5年間無料です※交流電力量消費率 WLTCモード 155Wh/km 市街地モードWLTC-L 125Wh/km 郊外モードWLTC-M 133Wh/km 高速道路モードWLTC-H 171Wh/km※電力消費率 WLTCモード(参考値) 6.45km/kWh 市街地モードWLTC-L 8.00km/kWh 郊外モードWLTC-M 7.52km/kWh 高速道路モードWLTC-H 5.85km/kWh※充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ 国土交通省審査値) 95km※EV走行換算距離(等価EVレンジ 国土交通省審査値) 95km※一充電消費電力量(国土交通省審査値) 14.81kWh/回 |
エンジン
| エンジン型式 | A25A-FXS | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2487cc | 燃費(WLTCモード) | 22.2km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 177ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 219(22.3)/3600 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 235/55R19 |
| 後 | 235/55R19 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 441.0万円〜 565.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 380.7万円〜 534.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 372.8万円〜 457.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 411.3万円〜 538.0万円 |
| 2万km | 380.2万円〜 534.0万円 |
| 3万km | 380.6万円〜 440.0万円 |
| 4万km | 372.8万円〜 434.5万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!