MR2 1.6 Gリミテッド Tバールーフの買取相場・査定価格
申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ MR2 1.6 Gリミテッド Tバールーフ モデル一覧
初代
1984年06月 〜
1989年09月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1987年08月 〜 1988年07月 | 2名 | 5MT | 右 | 216万円 |
| 1987年08月 〜 1988年07月 | 2名 | 4AT | 右 | 216万円 |
| 1986年08月 〜 1987年07月 | 2名 | 5MT | 右 | -万円 |
| 1986年08月 〜 1987年07月 | 2名 | 4AT | 右 | -万円 |
初代
1987年08月 〜
1988年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-AW11 | 最小回転半径 | 4.8m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | MR | 全長×全幅×全高 | 3.95m×1.67m×1.25m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.32m |
| ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.44m/1.44m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 0.96m×1.44m×1.04m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1050kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | 1160kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | スーパーホワイトII、スーパーレッドII、グレーメタリック | ||
| オプション色 | スパークルウェーブトーニング、スタイリッシュナイトトーニング | ||
| 掲載コメント | ※このクルマの燃費は発売当時の資料により、10モードの数値を表示しております。燃費=12.2km/l |
エンジン
| エンジン型式 | 4A-GELU | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 41リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1587cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 120ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 14.5/5200 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | - | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ストラット式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/60R14 |
| 後 | 185/60R14 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1988年式(37年落ち) | 158.3万円〜 175.9万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!