ライズ 1.2 Zの買取相場・査定価格
ライズの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 130.3万円〜395万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 115.8万円〜316万円 |
| 年式 | 2019年11月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ ライズ 1.2 Z モデル一覧
現行
2019年11月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 〜 生産中 | 5名 | CVT | 右 | -万円 |
| 2022年11月 〜 生産中 | 5名 | CVT | 右 | -万円 |
| 2021年11月 〜 2022年10月 | 5名 | CVT | 右 | 204万円 |
現行
2024年11月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5BA-A201A | 最小回転半径 | 5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4m×1.7m×1.62m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.96m×1.42m×1.25m |
| 4WS | - | 車両重量 | 980kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1255kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.19m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ブラックマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、ナチュラルベージュマイカメタリック、ターコイズブルーマイカメタリック、スムースグレーマイカメタリック | ||
| オプション色 | シャイニングホワイトパール、レーザーブルークリスタルシャイン、ブラックマイカM/シャイニングホワイトP、ブラックマイカM/ターコイズブルーマイカM、ブラックマイカM/スムースグレーマイカM | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | WA-VE | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 23.6km/L |
| 総排気量 | 1196cc | 燃費(WLTCモード) | 20.7km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準75%達成車 | ||
| 最高出力 | 87ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 113(11.5)/4500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トーションビーム式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 195/60R17 |
| 後 | 195/60R17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 167.3万円〜 263.9万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 134.1万円〜 258.6万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 164.5万円〜 234.9万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 143.1万円〜 265.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 130.3万円〜 385.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 139.5万円〜 249.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 154.8万円〜 206.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 139.5万円〜 395.0万円 |
| 2万km | 137.6万円〜 249.8万円 |
| 3万km | 130.3万円〜 368.0万円 |
| 4万km | 151.2万円〜 238.6万円 |
| 5万km | 151.2万円〜 220.8万円 |
| 6万km | 143.1万円〜 205.0万円 |
| 7万km | 151.2万円〜 210.0万円 |
| 8万km | 158.4万円〜 210.0万円 |
| 10万km | 178.9万円〜 198.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!