レジアスエース 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
レジアスエースの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 87.3万円〜335万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 77.6万円〜268万円 |
| 年式 | 2004年08月 〜 2020年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ レジアスエース 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
2代目
2004年08月 〜
2020年04月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 5MT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 4AT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 4AT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 5MT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 4AT | 右 | 315万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 5MT | 右 | 315万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 5MT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 4AT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 5MT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 4AT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 5MT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 4AT | 右 | 306万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 306万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 4AT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 304万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 304万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 5MT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 4AT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 5MT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 4AT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 4AT | 右 | 292万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 5MT | 右 | 292万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 5MT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 4AT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 5MT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 4AT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 5MT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 4AT | 右 | 289万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 289万円 |
2代目
2016年06月 〜
2017年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LDF-KDH206V | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×1.98m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.57m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1930kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | 1000kg |
| 乗車定員 | 3名 | 車両総重量 | 3095kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.19m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | シルバーマイカメタリック、ダークブルーマイカメタリック、ホワイト、ブラックマイカ、ライトイエロー | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1KD-FTV | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 11km/L |
| 総排気量 | 2982cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 144ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 300(30.6)/3200 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | 車軸式半楕円板ばね | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 195/80R15 |
| 後 | 195/80R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2017年式(7年落ち) | 152.8万円〜 245.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 143.1万円〜 245.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 125.8万円〜 175.8万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 116.1万円〜 258.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 119.7万円〜 205.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 79.9万円〜 219.8万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 72.0万円〜 80.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 205.2万円〜 228.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 124.2万円〜 138.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 88.2万円〜 133.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 134.8万円〜 245.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 148.5万円〜 298.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 152.8万円〜 335.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 116.1万円〜 233.8万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 146.7万円〜 251.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 106.2万円〜 118.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 87.3万円〜 118.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 134.1万円〜 149.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 88.2万円〜 98.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 133.2万円〜 148.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 210.4万円〜 233.8万円 |
| 6万km | 181.9万円〜 251.0万円 |
| 7万km | 214.2万円〜 238.0万円 |
| 8万km | 207.0万円〜 230.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!