レジアスエース 2.0 DX ロングボディの買取相場・査定価格
レジアスエースの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 75.6万円〜268万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 67.2万円〜214.4万円 |
年式 | 2004年08月 〜 2020年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ レジアスエース 2.0 DX ロングボディ モデル一覧
2代目
2004年08月 〜
2020年04月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 9名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 9名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 9名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 9名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 9名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 6名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 9名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 9名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 6名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 6名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2代目
2019年10月 〜
2020年04月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | CBF-TRH200V | 最小回転半径 | 5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×1.98m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.57m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.47m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1690kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | 1250kg |
乗車定員 | 6名 | 車両総重量 | 3105kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.2m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | シルバーマイカメタリック、ダークブルーマイカメタリック、ホワイト、ブラックマイカ、ライトイエロー | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 1TR-FE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 70リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.4km/L |
総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準+10%達成車 | ||
最高出力 | 136ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 182(18.6)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | 車軸式半楕円板ばね | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 195/80R15 107/105LLT |
後 | 195/80R15 107/105LLT | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 145.4万円〜 161.6万円 |
2019年式(5年落ち) | 139.5万円〜 228.9万円 |
2018年式(6年落ち) | 140.3万円〜 183.1万円 |
2017年式(7年落ち) | 128.5万円〜 259.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 116.1万円〜 192.9万円 |
2015年式(9年落ち) | 107.8万円〜 120.0万円 |
2014年式(10年落ち) | 80.1万円〜 177.8万円 |
2013年式(11年落ち) | 101.7万円〜 179.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 75.6万円〜 139.0万円 |
2011年式(13年落ち) | 106.9万円〜 118.8万円 |
2009年式(15年落ち) | 70.0万円〜 77.8万円 |
2008年式(16年落ち) | 89.1万円〜 108.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 148.4万円〜 262.0万円 |
2019年式(6年落ち) | 197.8万円〜 219.8万円 |
2018年式(7年落ち) | 128.7万円〜 183.1万円 |
2017年式(8年落ち) | 139.5万円〜 268.0万円 |
2016年式(9年落ち) | 145.8万円〜 192.9万円 |
2015年式(10年落ち) | 108.0万円〜 122.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 117.0万円〜 180.8万円 |
2012年式(13年落ち) | 75.6万円〜 84.0万円 |
2011年式(14年落ち) | 106.9万円〜 153.0万円 |
2008年式(17年落ち) | 89.9万円〜 123.0万円 |
2006年式(19年落ち) | 121.5万円〜 135.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 182.7万円〜 203.0万円 |
3万km | 173.6万円〜 268.0万円 |
4万km | 241.2万円〜 268.0万円 |
6万km | 89.9万円〜 262.0万円 |
7万km | 151.2万円〜 262.0万円 |
8万km | 121.5万円〜 171.6万円 |
9万km | 145.8万円〜 188.0万円 |
10万km | 233.1万円〜 259.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!