ラウム 1.5 4WDの買取相場・査定価格
ラウムの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 52.2万円〜58万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 46.4万円〜46.4万円 |
| 年式 | 2003年05月 〜 2011年10月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ ラウム 1.5 4WD モデル一覧
2代目
2003年05月 〜
2011年10月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006年12月 〜 2011年10月 | 5名 | 4AT | 右 | 179万円 |
| 2005年08月 〜 2006年11月 | 5名 | 4AT | 右 | 166万円 |
| 2003年05月 〜 2005年07月 | 5名 | 4AT | 右 | 158万円 |
2代目
2006年12月 〜
2011年10月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-NCZ25 | 最小回転半径 | 4.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.05m×1.69m×1.55m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.5m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.45m/1.42m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2m×1.4m×1.22m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1220kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1495kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ライトブルーマイカメタリック、ライトグリーンマイカメタリック、シルバーメタリック、スーパーレッドV、ペールオレンジマイカメタリック、ダークブルーマイカ | ||
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NZ-FE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 45リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 15km/L |
| 総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 105ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 138(14.1)/4200 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トレーリング車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 175/65R14 |
| 後 | 175/65R14 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2010年式(14年落ち) | 33.3万円〜 37.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 43.9万円〜 48.8万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 52.2万円〜 58.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 3万km | 52.2万円〜 58.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!