カリーナED 2.0 Gリミテッドの買取相場・査定価格
カリーナEDの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 64.8万円〜84.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 57.6万円〜67.8万円 |
| 年式 | 1993年10月 〜 1998年12月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ カリーナED 2.0 Gリミテッド モデル一覧
2代目
1993年10月 〜
1998年12月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1994年10月 〜 1995年07月 | 5名 | 5MT | 右 | 223万円 |
| 1994年10月 〜 1995年07月 | 5名 | 4AT | 右 | 223万円 |
| 1993年10月 〜 1994年09月 | 5名 | 5MT | 右 | 228万円 |
| 1993年10月 〜 1994年09月 | 5名 | 4AT | 右 | 228万円 |
2代目
1994年10月 〜
1995年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-ST202 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.5m×1.74m×1.33m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.54m |
| ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.51m/1.49m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.81m×1.42m×1.11m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1190kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1465kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | スーパーホワイトII、ブラック、ダークグリーンマイカ、レッドマイカメタリック、ウォームグレーパールマイカ、ライトグレージュメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3S-GE | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 12km/L |
| 総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 180ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 19.5/4800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ストラット式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/55R15 |
| 後 | 205/55R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1994年式(30年落ち) | 80.9万円〜 89.9万円 |
| 1993年式(31年落ち) | 98.8万円〜 109.8万円 |
| 1994年式(31年落ち) | 71.0万円〜 78.9万円 |
| 1993年式(32年落ち) | 64.8万円〜 84.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 5万km | 71.0万円〜 78.9万円 |
| 7万km | 76.3万円〜 84.8万円 |
| 9万km | 64.8万円〜 72.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!