スプリンターカリブ 1.6 RVスペシャル 4WDの買取相場・査定価格
スプリンターカリブの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 133.2万円〜200万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 118.4万円〜160万円 |
| 年式 | 1988年02月 〜 1995年07月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ スプリンターカリブ 1.6 RVスペシャル 4WD モデル一覧
2代目
1988年02月 〜
1995年07月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1993年08月 〜 1995年07月 | 5名 | 5MT | 右 | 154万円 |
| 1993年08月 〜 1995年07月 | 5名 | 4AT | 右 | 154万円 |
| 1991年09月 〜 1993年07月 | 5名 | 5MT | 右 | 150万円 |
| 1991年09月 〜 1993年07月 | 5名 | 4AT | 右 | 150万円 |
| 1990年09月 〜 1991年08月 | 5名 | 5MT | 右 | 150万円 |
| 1990年09月 〜 1991年08月 | 5名 | 4AT | 右 | 150万円 |
| 1989年08月 〜 1990年08月 | 5名 | 5MT | 右 | 146万円 |
| 1989年08月 〜 1990年08月 | 5名 | 4AT | 右 | 146万円 |
| 1988年02月 〜 1989年07月 | 5名 | 5MT | 右 | 164万円 |
| 1988年02月 〜 1989年07月 | 5名 | 4AT | 右 | 164万円 |
2代目
1993年08月 〜
1995年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-AE95G | 最小回転半径 | 4.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.38m×1.66m×1.45m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.43m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.44m/1.38m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.78m×1.38m×1.2m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1200kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1475kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.17m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | グレイッシュグリーンメタリック | ||
| オプション色 | マジェスティックブラックトーニング、プライムレッドトーニング・ツートーン、フォレストシェードトーニング・ツートーン、ブルームーントーニング・ツートーン | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4A-FHE | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 10.6km/L |
| 総排気量 | 1587cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 110ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 14.5/4800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トレーリングリンク車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/65R14 |
| 後 | 185/65R14 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1994年式(31年落ち) | 133.2万円〜 200.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 180.0万円〜 200.0万円 |
| 3万km | 133.2万円〜 148.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!