ハイエースバン 2.0 DX ロング GLパッケージの買取相場・査定価格
ハイエースバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 96.3万円〜589.7万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 85.6万円〜471.8万円 |
年式 | 2004年08月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ ハイエースバン 2.0 DX ロング GLパッケージ モデル一覧
現行
2004年08月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2025年02月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2025年02月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2024年01月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2024年01月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 6名 | 6AT | 右 | 269万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 9名 | 6AT | 右 | 269万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 6名 | 6AT | 右 | 269万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 6名 | 6AT | 右 | 267万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 9名 | 6AT | 右 | 267万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 6名 | 6AT | 右 | 267万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 6AT | 右 | 268万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 268万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 9名 | 6AT | 右 | 268万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 9名 | 5MT | 右 | 268万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 6AT | 右 | 268万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 268万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 6AT | 右 | 264万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 264万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 9名 | 6AT | 右 | 264万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 264万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 6AT | 右 | 264万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 264万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 5MT | 右 | 259万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 9名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 9名 | 5MT | 右 | 259万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 5MT | 右 | 259万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 245万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 245万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 6AT | 右 | 245万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 245万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 245万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 245万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 6AT | 右 | 245万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 245万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 6AT | 右 | 245万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 5MT | 右 | 245万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 6AT | 右 | 245万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 245万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 234万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 234万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 4AT | 右 | 234万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 5MT | 右 | 234万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 234万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 234万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 227万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 227万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 4AT | 右 | 227万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 5MT | 右 | 227万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 227万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 227万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 224万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 224万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 4AT | 右 | 224万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 224万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 224万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 224万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 222万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 222万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 4AT | 右 | 222万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 222万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 222万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 222万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 218万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 218万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 218万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 218万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 4AT | 右 | 218万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 5MT | 右 | 218万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 215万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 215万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 4AT | 右 | 215万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 5MT | 右 | 215万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 215万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 215万円 |
現行
2025年02月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BF-TRH200V | 最小回転半径 | 5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×1.98m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.57m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.47m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1690kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | 1250kg |
乗車定員 | 6名 | 車両総重量 | 3105kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.2m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ホワイト、シルバーマイカメタリック、ブラックマイカ | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 1TR-FE | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 70リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.7km/L |
総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | 9.3km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 136ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 182(18.6)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | 車軸式半楕円板ばね | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 195/80R15 107/105SLT |
後 | 195/80R15 107/105SLT | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 259.2万円〜 636.0万円 |
2022年式(2年落ち) | 206.1万円〜 338.0万円 |
2021年式(3年落ち) | 205.2万円〜 339.8万円 |
2020年式(4年落ち) | 197.1万円〜 323.8万円 |
2019年式(5年落ち) | 175.5万円〜 248.8万円 |
2018年式(6年落ち) | 124.0万円〜 225.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 141.3万円〜 229.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 131.4万円〜 219.8万円 |
2015年式(9年落ち) | 113.4万円〜 219.0万円 |
2014年式(10年落ち) | 131.4万円〜 328.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 109.8万円〜 229.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 102.5万円〜 168.0万円 |
2011年式(13年落ち) | 106.2万円〜 179.8万円 |
2009年式(15年落ち) | 76.5万円〜 93.0万円 |
2008年式(16年落ち) | 76.3万円〜 167.0万円 |
2024年式(1年落ち) | 269.1万円〜 402.9万円 |
2023年式(2年落ち) | 252.0万円〜 589.7万円 |
2022年式(3年落ち) | 214.2万円〜 349.4万円 |
2021年式(4年落ち) | 242.0万円〜 329.8万円 |
2020年式(5年落ち) | 188.1万円〜 249.0万円 |
2019年式(6年落ち) | 176.8万円〜 459.8万円 |
2018年式(7年落ち) | 206.8万円〜 259.9万円 |
2017年式(8年落ち) | 160.2万円〜 239.9万円 |
2016年式(9年落ち) | 138.4万円〜 215.0万円 |
2015年式(10年落ち) | 134.1万円〜 214.8万円 |
2014年式(11年落ち) | 131.4万円〜 187.0万円 |
2013年式(12年落ち) | 96.3万円〜 107.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 107.1万円〜 225.0万円 |
2011年式(14年落ち) | 125.8万円〜 189.8万円 |
2010年式(15年落ち) | 99.7万円〜 129.4万円 |
2009年式(16年落ち) | 107.1万円〜 119.0万円 |
2007年式(18年落ち) | 97.2万円〜 108.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 233.9万円〜 589.7万円 |
2万km | 204.3万円〜 299.0万円 |
4万km | 252.0万円〜 349.4万円 |
5万km | 168.3万円〜 459.8万円 |
6万km | 168.3万円〜 268.9万円 |
7万km | 157.5万円〜 319.8万円 |
8万km | 171.0万円〜 319.8万円 |
9万km | 99.7万円〜 214.8万円 |
10万km | 165.0万円〜 229.0万円 |
トヨタ
ハイエースバン
2.0 DX ロング GLパッケージ
2008年
97,000 km
長崎県
115.9 万円〜157.0 万円
査定日:2025/02/13

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!