ハイエースバン 2.0 DX ロングの買取相場・査定価格
ハイエースバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 88.2万円〜690万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 78.4万円〜552万円 |
年式 | 2004年08月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ ハイエースバン 2.0 DX ロング モデル一覧
現行
2004年08月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2025年02月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2025年02月 〜 生産中 | 3名 | 6AT | 右 | -万円 |
2025年02月 〜 生産中 | 9名 | 6AT | 右 | -万円 |
2025年02月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2024年01月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2024年01月 〜 生産中 | 3名 | 6AT | 右 | -万円 |
2024年01月 〜 生産中 | 9名 | 6AT | 右 | -万円 |
2024年01月 〜 生産中 | 6名 | 6AT | 右 | -万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 6名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 3名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 9名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 6名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2022年04月 〜 2023年12月 | 3名 | 6AT | 右 | 259万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 6名 | 6AT | 右 | 256万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 3名 | 6AT | 右 | 256万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 9名 | 6AT | 右 | 256万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 6名 | 6AT | 右 | 256万円 |
2021年08月 〜 2022年03月 | 3名 | 6AT | 右 | 256万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 6AT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 3名 | 6AT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 3名 | 5MT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 9名 | 6AT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 9名 | 5MT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 6AT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 3名 | 6AT | 右 | 257万円 |
2020年05月 〜 2021年07月 | 3名 | 5MT | 右 | 257万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 9名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 6AT | 右 | 254万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 254万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 9名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 9名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 6名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 6AT | 右 | 249万円 |
2017年12月 〜 2019年09月 | 3名 | 5MT | 右 | 249万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 6AT | 右 | 235万円 |
2015年01月 〜 2016年05月 | 3名 | 5MT | 右 | 235万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2014年12月 | 3名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 3名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 217万円 |
2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 217万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 4AT | 右 | 214万円 |
2012年05月 〜 2013年11月 | 3名 | 5MT | 右 | 214万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 4AT | 右 | 213万円 |
2010年07月 〜 2012年04月 | 3名 | 5MT | 右 | 213万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 3名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 4AT | 右 | 207万円 |
2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 5MT | 右 | 207万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 4AT | 右 | 205万円 |
2007年08月 〜 2008年08月 | 3名 | 5MT | 右 | 205万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 9名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 9名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 4AT | 右 | 200万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 3名 | 5MT | 右 | 200万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 6名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 6名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 9名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 9名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 6名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 6名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2004年08月 〜 2005年10月 | 3名 | 5MT | 右 | 197万円 |
現行
2025年02月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BF-TRH200V | 最小回転半径 | 5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×1.98m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.57m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.47m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1690kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | 1250kg |
乗車定員 | 6名 | 車両総重量 | 3105kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.2m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ホワイト、シルバーマイカメタリック、ブラックマイカ、ライトイエロー | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 1TR-FE | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 70リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.7km/L |
総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | 9.3km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 136ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 182(18.6)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | 車軸式半楕円板ばね | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 195/80R15 107/105SLT |
後 | 195/80R15 107/105SLT | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 237.5万円〜 515.8万円 |
2022年式(2年落ち) | 269.3万円〜 430.0万円 |
2021年式(3年落ち) | 190.8万円〜 330.0万円 |
2020年式(4年落ち) | 178.7万円〜 448.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 142.2万円〜 259.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 108.9万円〜 444.5万円 |
2017年式(7年落ち) | 112.5万円〜 641.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 125.8万円〜 238.0万円 |
2015年式(9年落ち) | 114.2万円〜 339.8万円 |
2014年式(10年落ち) | 89.1万円〜 199.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 127.8万円〜 229.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 80.8万円〜 169.8万円 |
2011年式(13年落ち) | 76.3万円〜 158.0万円 |
2010年式(14年落ち) | 111.6万円〜 314.8万円 |
2009年式(15年落ち) | 107.1万円〜 149.8万円 |
2008年式(16年落ち) | 70.0万円〜 77.8万円 |
2007年式(17年落ち) | 79.2万円〜 88.0万円 |
2006年式(18年落ち) | 108.0万円〜 179.8万円 |
2005年式(19年落ち) | 112.5万円〜 125.0万円 |
2004年式(20年落ち) | 112.5万円〜 125.0万円 |
2024年式(1年落ち) | 281.5万円〜 372.0万円 |
2023年式(2年落ち) | 233.9万円〜 489.0万円 |
2022年式(3年落ち) | 217.2万円〜 569.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 209.7万円〜 598.5万円 |
2020年式(5年落ち) | 171.0万円〜 368.0万円 |
2019年式(6年落ち) | 126.0万円〜 690.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 130.5万円〜 444.5万円 |
2017年式(8年落ち) | 161.9万円〜 259.0万円 |
2016年式(9年落ち) | 117.7万円〜 394.0万円 |
2015年式(10年落ち) | 141.3万円〜 520.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 90.9万円〜 519.0万円 |
2013年式(12年落ち) | 122.2万円〜 189.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 89.8万円〜 181.0万円 |
2011年式(14年落ち) | 98.8万円〜 257.8万円 |
2010年式(15年落ち) | 115.2万円〜 160.9万円 |
2009年式(16年落ち) | 89.1万円〜 149.8万円 |
2008年式(17年落ち) | 88.2万円〜 135.0万円 |
2007年式(18年落ち) | 88.2万円〜 140.0万円 |
2006年式(19年落ち) | 115.9万円〜 149.6万円 |
2005年式(20年落ち) | 147.4万円〜 176.9万円 |
2004年式(21年落ち) | 127.6万円〜 141.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 159.2万円〜 598.5万円 |
2万km | 149.2万円〜 539.0万円 |
3万km | 121.5万円〜 349.3万円 |
4万km | 121.5万円〜 690.0万円 |
5万km | 119.7万円〜 444.5万円 |
6万km | 121.5万円〜 368.0万円 |
7万km | 143.9万円〜 394.0万円 |
8万km | 115.9万円〜 198.0万円 |
9万km | 112.5万円〜 335.8万円 |
10万km | 127.8万円〜 335.8万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!