ハイエースバン 2.0 スーパーGL ロングの買取相場・査定価格
ハイエースバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 98.8万円〜940万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 87.8万円〜752万円 |
| 年式 | 2004年08月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ ハイエースバン 2.0 スーパーGL ロング モデル一覧
現行
2004年08月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月 〜 生産中 | 5名 | 6AT | 右 | -万円 |
| 2024年01月 〜 生産中 | 5名 | 6AT | 右 | -万円 |
| 2022年04月 〜 2023年12月 | 5名 | 6AT | 右 | 315万円 |
| 2021年08月 〜 2022年03月 | 5名 | 6AT | 右 | 311万円 |
| 2020年05月 〜 2021年07月 | 5名 | 6AT | 右 | 306万円 |
| 2019年10月 〜 2020年04月 | 5名 | 6AT | 右 | 303万円 |
| 2017年12月 〜 2019年09月 | 5名 | 6AT | 右 | 297万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 5名 | 6AT | 右 | 286万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 5名 | 6AT | 右 | 286万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 5名 | 4AT | 右 | 277万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 5名 | 4AT | 右 | 269万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 5名 | 4AT | 右 | 264万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 5名 | 4AT | 右 | 262万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 5名 | 4AT | 右 | 254万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 5名 | 4AT | 右 | 251万円 |
| 2005年11月 〜 2007年07月 | 5名 | 4AT | 右 | 246万円 |
| 2004年08月 〜 2005年10月 | 5名 | 4AT | 右 | 246万円 |
現行
2025年02月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BF-TRH200V | 最小回転半径 | 5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×1.98m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.57m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1770kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | 1000kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2895kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.2m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ホワイト、シルバーマイカメタリック、ブラックマイカ | ||
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、ベージュ、アーバンカーキ | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1TR-FE | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.6km/L |
| 総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | 9.2km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 136ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 182(18.6)/4000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | 車軸式半楕円板ばね | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 195/80R15 107/105SLT |
| 後 | 195/80R15 107/105SLT | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 288.8万円〜 470.8万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 242.7万円〜 531.7万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 236.7万円〜 419.8万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 214.2万円〜 469.8万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 215.1万円〜 389.8万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 191.3万円〜 469.8万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 155.5万円〜 529.8万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 174.5万円〜 409.8万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 107.8万円〜 389.8万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 124.0万円〜 329.8万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 134.1万円〜 259.9万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 114.7万円〜 305.2万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 106.9万円〜 359.8万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 99.0万円〜 409.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 95.2万円〜 189.9万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 136.8万円〜 152.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 107.8万円〜 199.8万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 107.6万円〜 288.8万円 |
| 2005年式(19年落ち) | 98.8万円〜 388.0万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 89.9万円〜 122.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 356.4万円〜 940.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 413.1万円〜 580.4万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 280.8万円〜 559.8万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 187.2万円〜 355.3万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 250.2万円〜 549.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 151.2万円〜 539.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 172.8万円〜 489.8万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 180.9万円〜 489.8万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 138.7万円〜 539.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 153.7万円〜 389.2万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 138.6万円〜 370.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 125.8万円〜 275.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 114.3万円〜 350.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 113.3万円〜 312.8万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 115.2万円〜 369.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 98.8万円〜 353.8万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 106.2万円〜 288.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 100.6万円〜 186.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 112.3万円〜 149.9万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 100.4万円〜 388.0万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 109.8万円〜 122.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 260.1万円〜 940.0万円 |
| 2万km | 170.8万円〜 580.4万円 |
| 3万km | 170.8万円〜 539.8万円 |
| 4万km | 215.9万円〜 539.8万円 |
| 5万km | 169.2万円〜 559.8万円 |
| 6万km | 130.3万円〜 549.8万円 |
| 7万km | 134.1万円〜 549.8万円 |
| 8万km | 161.1万円〜 389.2万円 |
| 9万km | 121.3万円〜 388.0万円 |
| 10万km | 112.3万円〜 435.2万円 |
トヨタ
ハイエースバン
2.0 スーパーGL ロング
2008年
146,000 km
東京都
100.6 万円〜174.0 万円
査定日:2025/11/06
トヨタ
ハイエースバン
2.0 スーパーGL ロング
2019年
106,000 km
埼玉県
152.1 万円〜308.0 万円
査定日:2025/10/09
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!